データを分析した内容を元に次の施策への提案・実行を行う【営業企画担当者】を募集します。
営業企画
データを分析した内容を元に次の施策への提案・実行を行います【営業本部】
職種 | 営業企画(分析系) |
勤務地 | 鹿児島 |
リモートワーク | 可(週1回の出社を推奨) |
仕事内容 | ■データ分析業務 日々蓄積されていく顧客情報や広告プラットフォームのダッシュボードからデータを取得し、パフォーマンスレポートの作成・報告を行います。 また、トラフィックやコンバージョンデータを分析した内容を元に次の施策への提案・実行を行います。 関わる既存プロダクト ・公共工事向け受発注者間情報共有システム 現場クラウドOne ・建設業向けコミュニケーションツール 現場クラウドConne ・重機管理システム 現場クラウドArune 【具体的な業務(一例)】 ・見込み客のナーチャリング企画検討 ・施策の効果検証 ・市場分析 【このポジションの魅力】 社内のあらゆる顧客情報を有効活用してより戦略的な集客スキームを一緒に構築していきましょう。 データをもとに自分の施策の成果が数値でわかるため、施策が成功すればその努力が数字として見え、やりがいに繋がります。 WEBマーケティング戦略は、企業の売上や知名度を大きく左右します。自分が携わった施策が企業の成長に貢献していることを実感できた際には達成感を感じられます。 |
求める人物像 | 社内外問わず円滑にコミュニケーションが取れる方 新しい事に抵抗がなく前向きに取り組める方 貢献意欲の強い方 好奇心旺盛な方 |
応募資格 | 【必須(MUST)】 WEBマーケティング業務経験(1年以上) 【歓迎(WANT)】 営業または関連する業務の経験 BtoBビジネスの経験 MAの利用経験 |
給与 | □想定年収:444万円~564万円 □賃金形態:月給制 □通勤手当:会社規定に基づき支給 上限3万円 【賃金備考】 月給:280,000円~355,000円 基本給:272,000円~347,000円 *在宅ワーク手当一律3,000円、通勤手当一律5,000円を含む ■賞与実績:年2回(6月・12月) ■昇給:年1回(9月) |
選考プロセス
応募に当たっての注意事項
・ご提出いただきました情報や書類は、選考以外の目的に使用いたしません。
・1年以内の再応募はお受付しておりません。
中途正社員